Manualumfang C-g´´´, Pedal C-f´
| Positiv (I) | Hauptwerk (II) | Schwellwerk (III) | Pedalwerk |
|---|---|---|---|
| Gedackt 8´ | Bordun 16´ | Rohrflöte 16´ | Principal 16´ |
| Quintade 8´ | Quintade 16´ | Holzprincipal 8´ | Subbass 16´ |
| Principal 4´ | Principal 8´ | Spitzgedackt 8´ | Quinte 10 2/3´ |
| Koppelflöte 4´ | Rohrflöte 8´ | Schwegel 8´ | Oktave 8´ |
| Rohrquinte 2 2/3´ | Spielflöte 8´ | Principal 4´ | Gedackt 8´ |
| Oktave 2´ | Oktave 4´ | Flöte douce 4´ | Oktave 4´ |
| Gedackt 2´ | Nachthorn 4´ | Quintflöte 2 2/3` | Rohrpommer 4´ |
| Quinte 1 1/3´ | Nasat 2 2/3´ | Oktave 2´ | Bauernflöte 2´ |
| Sifflöte 1´ | Oktave 2´ | Nachthorn 2´ | Rauschpfeife IV 5 1/3´ |
| Sesquialter II | Waldflöte 2´ | Terz 1 3/5´ | Mixtur V 2´ |
| Scharff IV-V 1´ | Mixtur V-VI 1 1/3´ | Quinte 1 1/3´ | Posaune 16´ |
| Krummhorn 8´ | Scharff III-IV 1/2´ | Septime 1 1/7´ | Trompete 8´ |
| Vox humana 8´ | Fagott 16´ | Mixtur V2´ | Clairon 4´ |
| Tremulant | Trompete 8´ | Dulzian 16´ | Tremulant |
| Tremulant | Oboe 8´ | ||
| Trompete 8´ | |||
| Tremulant |
2 Manualkoppeln
3 Pedalkoppeln
4 Setzerebenen mit je 8×8 Setzern

